
نام پروژه : |
تعمیرات اساسی منجر به PM ابنیه و اماکن بندر بوشهر |
| موقعيت پروژه : | استان بوشهر |
| موضوع پيمان : | تعمیرات اساسی منجر به PM ابنیه و اماکن بندر بوشهر |
| کارفرما: | اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر |
| دستگاه نظارت: | مهندسین مشاور سازه برداری ایران |
| مبلغ پيمان با الحاقيه : | 89 میلیارد ريال |
| مدت قرارداد با الحاقیه : | 24 ماه شمسی |
| تاريخ شروع پروژه : | 1399/3/9 |
| وضعیت پروژه : | در حال اجرا |

| نام پروژه : | توسعه زیرساختهای حراستی و ارتقای پدافند غیرعامل در مبادی ورودی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی |
| موقعيت پروژه : | عسلویه بوشهر |
| موضوع پيمان : | توسعه زیرساختهای حراستی و ارتقای پدافند غیرعامل در مبادی ورودی پالایشگاه ششم براساس شرح کار، نقشهها و اساس پیمان |
| کارفرما: | مجتمع گاز پارس جنوبی |
| دستگاه نظارت: | واحد مهندسی و فنی پالایشگاه ششم |
| مبلغ پيمان با الحاقيه : | 106 میلیارد ريال |
| مدت قرارداد با الحاقیه : | 22 ماه شمسی |
| تاريخ شروع پروژه : | 1399/4/18 |
| وضعیت پروژه : | در حال اجرا |
| احجام عمده کار | |
| کارهای فولادی با میلگرد | 45000 کیلوگرم |
| کارهای فولادی سنگین | 16000 کیلوگرم |

| نام پروژه : | بازسازی و ترمیم کانال TS2C6 |
| موقعيت پروژه : | منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی |
| موضوع پيمان : | عملیات بازسازی و ترمیم کانال TS2C6 طبق نقشهها و مشخصات فنی ابلاغی و منضم به پیمان |
| کارفرما: | سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس |
| دستگاه نظارت: | مهندسین مشاور بنداب |
| مبلغ پيمان با الحاقيه : | 88000 ميليون ريال |
| مدت قرارداد با الحاقیه : | 22 ماه شمسی |
| تاريخ شروع پروژه : | 1399/3/9 |
| وضعیت پروژه : | در حال اجرا |
| احجام عمده کار | |
| کارهای فولادی با میلگرد | 270 هزار کیلوگرم |
| اجرای بتن درجا | 10000 متر مکعب |

| نام پروژه : | پروژه آبفا منطقه 2 تهران |
| موقعیت پروژه : | استان تهران شهر تهران در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران |
| موضوع پیمان : | تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب به قطر 250 میلیمتر و به طول 10000 متر و اتصال به خط انتقال اصلی اجرا شده فاضلاب در بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب در استان تهران شهر تهران در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران و ویدئو متری شبکه های اجرا شده بانضمام تهیه نقشه های هوشمند چون ساخت بر اساس دستورالعمل های مربوطه. |
| کارفرما : | شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران |
| مدت پیمان : | 10 ماه شمسی |

| نام پروژه : | برون سپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری در منطقه شهر قدس |
| موقعيت پروژه : | شهر قدس |
| موضوع پيمان : | برون سپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری در منطقه شهر قدس |
| کارفرما: | شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران |
| مدت قرارداد : | 18 ماه شمسی |
| تاريخ شروع پروژه : | 1392/02/22 |
| وضعیت پروژه : | تحویل قطعی |
| عملیات اصلی پروژه عبارت است ازتولید و توزیع آب از سرچاه تا کنتور مشترکین، که شامل کارهایی از قبیل خرید اقلام مورد نیاز و انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات، شامل کلیه کارهای احداث خط انتقال، انشعابات و ... احداث بنا به نظر کارفرما، خط انتقال و شبکه توزیع آب، اجرای فعالیتهای سرمایه ای در امور آب و فاضلاب، ، برون سپاری کارها در این حد از گستردگی برای اولین بار در کشور میباشد و وموفقیت آن موجب حرکت مسئولین آبفا در این سمت و با جدیتی بیش از پیش گردیده است.
|
|

| نام پروژه : | احداث مخزن 3000 مترمکعبی شهرک زیباشهر با تاسیسات جانبی |
| موقعيت پروژه : | شیراز |
| موضوع پيمان : | احداث مخزن 3000 مترمکعبی شهرک زیباشهر با تاسیسات جانبی |
| کارفرما: | شرکت آب و فاضلاب شیراز |
| مدت قرارداد : | 12 ماه شمسی |
| تاريخ شروع پروژه : | 1391/04/05 |
| وضعیت پروژه : | تحویل قطعی |
| احجام عمده کار | |
| عملیات سنگی و کوهبری | 11800 مترمکعب |
| قالب بندی | 3400 مترمربع |
| بتن ریزی | 1250 مترمکعب |
| آرماتوربندی | 120تن |

| نام پروژه : | اجرای خط انتقال فاضلاب منطقه صنعتي جنوب غرب اهواز |
| موقعيت پروژه : | اهواز |
| موضوع پيمان : | اجرای خط انتقال فاضلاب منطقه صنعتي جنوب غرب اهواز |
| کارفرما: | شرکت آب و فاضلاب اهواز |
| دستگاه نظارت: | شركت مهندسين مشاور ري آب |
| مدت قرارداد : | 18 ماه شمسی |
| تاريخ شروع پروژه : | 1390/05/22 |
| وضعیت پروژه : | تحویل قطعی |
| احجام عمده کار | |
| اجرای عملیات لوله گذاری با لوله بتني مسلح به قطر 1200 ميليمتر | 1130 متر |
| اجرای عمليات لوله گذاری با لوله بتني مسلح به قطر 800ميليمتر | 575 متر |
| احداث آدم رو آجري | 20 حلقه |

| نام پروژه : | اجرای شبكه جمع آوري فاضلاب شهر هشتگرد اولويت 8 |
| موقعيت پروژه : | هشتگرد |
|
موضوع پيمان : |
اجرای شبكه جمع آوري فاضلاب شهر هشتگرد اولويت 8 به طول 36919 متر |
|
کارفرما: |
شرکت آب و فاضلاب استان البرز |
|
دستگاه نظارت: |
شركت مهندسين مشاور ري آب |
| مدت قرارداد : | 12 ماه شمسی |
| تاريخ شروع پروژه : | 1390/02/25 |
| وضعیت پروژه : |
تحویل قطعی |

| نام پروژه : | تعميرات و بازسازي اماكن و تأسيسات محوطه هاي بندر بوشهر و بنادر تابعه |
| موقعيت پروژه : | استان بوشهر |
| موضوع پيمان : | تعميرات و بازسازي اماكن و تأسيسات محوطه هاي بندر بوشهر و بنادر تابعه |
| کارفرما: | اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر |
| دستگاه نظارت: | واحد فني و نگهداري اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر |
| مدت قرارداد : | 12ماه شمسی |
| تاريخ شروع پروژه : | 1389/04/29 |
| وضعیت پروژه : | تحویل قطعی |
| احجام عمده کار | |
| بتن ريزي | 3250 مترمكعب |
| كارهاي فولادي با ميلگرد | 42107 كيلوگرم |
| قالب فلزي | 5790 مترمربع |
| اجراي عمليات لوله گذاري فولادي گالوانيزه از قطر نامي 15 تا 150 | 302220 مترطول |

| نام پروژه : | اجرای عملیات لوله گذاري شبكه جمع آوری فاضلاب شهر محمديه |
| موقعيت پروژه : | قزوين - شهر محمديه |
| موضوع پيمان : | اجرای عملیات لوله گذاري شبكه جمع آوری فاضلاب شهر محمديه |
| کارفرما: | شرکت آب و فاضلاب استان قزوين |
| دستگاه نظارت: |
معاونت مهندسي و توسعه شركت آب و فاضلاب استان قزوين |
| مدت قرارداد : | 6 ماه شمسی |
| تاريخ شروع پروژه : | 1389/04/12 |
| وضعیت پروژه : | تحويل قطعی |
احجام عمده کار |
|
| اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب با قطر250 ميليمتر | 16000 متر |
| اجرای عمليات لوله گذاری شبکه فاضلاب با قطر 315 ميليمتر | 2000 متر |
| اجراي عمليات لوله گذاري شبكه فاضلاب با قطر 400 ميليمتر | 500 متر |
| اجراي عمليات لوله گذاري شبكه فاضلاب با قطر 500 ميليمتر | 500 متر |
| احداث آدم رو آجري | 250 عدد |
| * پروژه مذکور در تاريخ 1390/07/13تحویل موقت گردید .
|
|
![]() |
تهران .یوسف آباد . خیابان جهان آرا . خیابان 16/1 . پلاک 164 |
![]() |
021-88028049-88022286-88012610 |
![]() |
info@abshekansaz-co.com |
![]() |
(داخلی 108 ) 88022286 |
![]() |
![]() |
![]() |
تمامی حقوق نزد شرکت آریان الوند محفوظ است